⏳ Carregando previsão...
TOPO DENTRO DA NOTICIA
TOPO DENTRO DA NOTICIA
TOPO DENTRO DA NOTICIA

Lotofácil 3575 acumula R$ 6 milhões

O concurso 3575 da Lotofácil, realizado na terça-feira (30), acumula R$ 6 milhões após não haver ganhadores no concurso anterior....

Sorteio de terça-feira (30) com prêmio estimado em R$ 6 milhões

O concurso 3575 da Lotofácil, realizado na terça-feira (30), acumula R$ 6 milhões após não haver ganhadores no concurso anterior.

Na terça-feira (30), a Lotofácil sorteia os números do concurso 3575. O prêmio estimado é de R$ 6 milhões, pois no concurso anterior nenhum apostador acertou as 15 dezenas e o prêmio acumulou.

Na mesma terça, a Caixa Econômica sorteia a Quina, com prêmio estimado em R$ 7 milhões. O resultado da Lotofácil 3575 será publicado em breve.

A transmissão do sorteio acontece ao vivo no Espaço da Sorte, no canal da Caixa no YouTube, mostrando a execução dos processos antes e depois do sorteio para garantir transparência.

Últimos resultados da Lotofácil:

  • 3574 (29/12/2025): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25; nenhum ganhador, prêmio acumulou
  • 3573 (27/12/2025): 22 – 14 – 07 – 08 – 10 – 17 – 20 – 12 – 23 – 01 – 25 – 15 – 02 – 11 – 16; três ganhadores, prêmio de R$ 570 mil
  • 3571 (24/12/2025): 12 – 17 – 20 – 14 – 22 – 24 – 08 – 05 – 02 – 03 – 06 – 04 – 11 – 13 – 25; dois ganhadores, prêmio de R$ 607 mil
  • 3570 (23/12/2025): 19 – 18 – 03 – 13 – 06 – 10 – 21 – 01 – 11 – 05 – 24 – 20 – 02 – 15 – 22; cinco ganhadores, prêmio de R$ 1,2 milhão
  • 3569 (22/12/2025): 02 – 01 – 15 – 14 – 03 – 10 – 17 – 08 – 19 – 20 – 18 – 05 – 04 – 06 – 24; um ganhador, prêmio de R$ 1,9 milhão
  • 3568 (20/12/2025): 10 – 08 – 06 – 24 – 18 – 20 – 19 – 13 – 22 – 01 – 11 – 02 – 05 – 04 – 07; um ganhador, prêmio de R$ 1,7 milhão
  • 3567 (19/12/2025): 01 – 02 – 18 – 25 – 04 – 09 – 20 – 08 – 19 – 12 – 14 – 10 – 24 – 15 – 11; seis ganhadores, prêmio de R$ 700 mil
  • 3566 (18/12/2025): 12 – 24 – 04 – 20 – 17 – 22 – 02 – 01 – 13 – 15 – 14 – 07 – 21 – 08 – 23; sem ganhadores, prêmio acumulou
  • 3565 (17/12/2025): 10 – 23 – 16 – 01 – 25 – 22 – 04 – 17 – 24 – 20 – 13 – 18 – 11 – 21 – 19; quatro ganhadores, prêmio de R$ 1,1 milhão
  • 3564 (16/12/2025): 07 – 5 – 19 – 25 – 20 – 14 – 24 – 23 – 11 – 08 – 06 – 21 – 12 – 09 – 13; sem ganhadores, prêmio acumulou
  • 3563 (15/12/2025): 01 – 15 – 09 – 12 – 21 – 23 – 04 – 20 – 11 – 13 – 25 – 10 – 03 – 17 – 19; dois ganhadores, prêmio de R$ 1 milhão
  • 3562 (13/12/2025): 11 – 14 – 15 – 13 – 07 – 05 – 22 – 19 – 06 – 10 – 03 – 12 – 23 – 25 – 09; dois ganhadores, prêmio de R$ 680 mil
  • 3561 (12/12/2025): 25 – 07 – 16 – 08 – 01 – 15 – 02 – 18 – 10 – 20 – 04 – 06 – 21 – 17 – 05; um ganhador, prêmio de R$ 1,8 milhão

Sugeridos:

PUBLICIDADE

LATERAL 01
LATERAL 01
LATERAL 01
LATERAL 01
LATERAL 01