O concurso 2912 da Dupla Sena, realizado em 14 de janeiro de 2026, acumulou o prêmio em R$ 8 milhões, pois nenhum participante acertou as seis dezenas no sorteio anterior. A Caixa também sorteou a Quina no mesmo dia, com prêmio estimado em R$ 8 milhões. O resultado da Dupla Sena será divulgado após o sorteio, e a transmissão ao vivo ocorrerá no Espaço da Sorte, no YouTube da Caixa.
A Dupla Sena sorteia nesta quarta-feira (14) os números do concurso 2912. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 8 milhões, após nenhum apostador acertar as seis dezenas no sorteio anterior.
A Dupla Sena realiza dois sorteios por concurso, ocorrendo nas segundas, quartas e sextas. O concurso 2912, que aconteceu na quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, teve seu prêmio acumulado em R$ 8 milhões, pois nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio anterior.
Na mesma quarta, a Caixa Econômica sorteou a Quina, cujo prêmio estimado também é de R$ 8 milhões.
O resultado da Dupla Sena 2912 será divulgado após o sorteio. A transmissão ao vivo acontece no Espaço da Sorte, no canal da Caixa no YouTube, onde são mostrados todos os procedimentos antes e depois da extração, garantindo transparência.
Últimos resultados da Dupla Sena:
- 2911 (12/01/2026): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 01 – 20 – 23 – 22 – 19 – 25. Segundo sorteio: 06 – 21 – 45 – 07 – 37 – 44.
- 2910 (09/01/2026): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 04 – 49 – 29 – 30 – 25 – 26. Segundo sorteio: 14 – 08 – 02 – 09 – 07 – 42.
- 2909 (07/01/2026): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 12 – 48 – 47 – 33 – 44 – 09. Segundo sorteio: 46 – 19 – 15 – 12 – 38 – 25.
- 2908 (05/01/2026): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 48 – 43 – 17 – 36 – 02 – 44. Segundo sorteio: 34 – 35 – 27 – 46 – 16 – 03.
- 2907 (02/01/2026): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 04 – 09 – 23 – 31 – 33 – 38. Segundo sorteio: 12 – 26 – 30 – 40 – 41 – 42.
- 2906 (01/01/2026): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 03 – 17 – 18 – 39 – 43 – 48. Segundo sorteio: 15 – 17 – 23 – 27 – 31 – 46.
- 2905 (29/12/2025): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 03 – 04 – 09 – 18 – 38 – 40. Segundo sorteio: 02 – 10 – 23 – 26 – 45 – 47.
- 2904 (26/12/2025): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 15 – 17 – 12 – 34 – 11 – 20. Segundo sorteio: 37 – 05 – 33 – 36 – 16 – 24.
- 2903 (24/12/2025): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 45 – 50 – 11 – 06 – 49 – 13. Segundo sorteio: 09 – 28 – 08 – 34 – 16 – 17.
- 2902 (22/12/2025): sem ganhadores, prêmio acumulado. Primeiro sorteio: 49 – 44 – 04 – 43 – 48 – 50. Segundo sorteio: 09 – 23 – 47 – 13 – 34 – 02.






