Concurso 2956 acontece nesta terça-feira (6)
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (6) os números do concurso 2956. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões, após seis apostadores terem acertado as seis dezenas no concurso anterior e faturado R$ 181,8 milhões cada.
Também nesta terça (6), a Caixa Econômica sorteia a Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.
O resultado da Mega-Sena 2956 será divulgado após o sorteio.
A transmissão do sorteio acontece no Espaço da Sorte, ao vivo no YouTube da Caixa, mostrando a execução de todos os processos antes e depois do sorteio para garantir transparência.
Últimos resultados da Mega-Sena:
- 2955 (01/01/2026): 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59; seis ganhadores, prêmio de R$ 181,8 milhões.
- 2954 (20/12/2025): 37 – 01 – 42 – 44 – 39 – 09; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2953 (18/12/2025): 54 – 24 – 47 – 25 – 10 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2952 (16/12/2025): 45 – 51 – 20 – 48 – 01 – 28; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2951 (13/12/2025): 08 – 31 – 37 – 30 – 45 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2950 (11/12/2025): 21 – 42 – 50 – 23 – 49 – 60; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2949 (09/12/2025): 06 – 11 – 04 – 49 – 54 – 38; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2948 (06/12/2025): 37 – 58 – 06 – 52 – 24 – 53; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2947 (04/12/2025): 44 – 10 – 39 – 15 – 04 – 37; sem ganhadores, prêmio acumulou.
- 2946 (02/12/2025): 17 – 54 – 13 – 49 – 04 – 21; sem ganhadores, prêmio acumulou.






